CLASSIFICA
2026/27
LBA SERIE A
| Pos | Squadra | Pts | G | V | P | Punti Fatti | Punti Subiti | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Acqua S.Bernardo Cantù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Armani Olimpia Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Napoli Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UNA Hotels Reggio Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BC Roma SPQR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maxima Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Longobardi Scafati Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bertram Derthona Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pallacanestro Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nutribullet Treviso Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | APU Old Wild West Udine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Openjobmetis Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Umana Reyer Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tezenis Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verso la nuova stagione
Le statistiche e la classifica della Serie A verranno azzerate e attivate in concomitanza della prima giornata di campionato. Segui i nostri canali ufficiali per rimanere aggiornato sulla composizione del roster e l'inizio del raduno biancorosso.
Vivi l’emozione della prossima partita
Vivi l’emozione della prossima partita
NOI SIAMO
VARESE
Leggende oltre il tempo
I miti, le maglie ritirate e i campioni immortali che hanno scritto la storia del basket mondiale a Masnago.
Dietro le quinte
Il management, lo staff tecnico e la squadra aziendale che costruisce il futuro del club giorno dopo giorno.
Varese nel cuore
Scopri il Consorzio e il Trust dei tifosi: la governance unica in Italia che rende la società un bene comune.
I LUOGHI DEL MITO
Dal parquet dell'Itelyum Arena ai campi del Campus: gli spazi dove pulsa il cuore di Varese Basketball.

















